Langtidsvarsel
|
|  |
 |
 |
 |
| Tuesday 07.09 | 12:00 |  | 15°C | 4 m/s  |
| Tuesday 07.09 | 18:00 |  | 16°C | 3 m/s  |
| Wednesday 08.09 | 00:00 |  | 11°C | 1 m/s  |
| Wednesday 08.09 | 06:00 |  | 11°C | 2 m/s  |
| Wednesday 08.09 | 12:00 |  | 11°C | 3 m/s  |
| Wednesday 08.09 | 18:00 |  | 16°C | 4 m/s  |
| Thursday 09.09 | 00:00 |  | 13°C | 3 m/s  |
| Thursday 09.09 | 06:00 |  | 11°C | 3 m/s  |
| Thursday 09.09 | 12:00 |  | 13°C | 4 m/s  |
| Thursday 09.09 | 20:00 |  | 12°C | 2 m/s  |
| Friday 10.09 | 02:00 |  | 10°C | 2 m/s  |
| Friday 10.09 | 08:00 |  | 10°C | 2 m/s  |
| Friday 10.09 | 14:00 |  | 14°C | 3 m/s  |
| Friday 10.09 | 20:00 |  | 12°C | 2 m/s  |
| Saturday 11.09 | 02:00 |  | 9°C | 2 m/s  |
| Saturday 11.09 | 08:00 |  | 10°C | 2 m/s  |
| Saturday 11.09 | 14:00 |  | 14°C | 3 m/s  |
| Saturday 11.09 | 20:00 |  | 13°C | 2 m/s  |
| Sunday 12.09 | 14:00 |  | 17°C | 4 m/s  |
| Monday 13.09 | 14:00 |  | 17°C | 3 m/s  |
| Tuesday 14.09 | 14:00 |  | 16°C | 4 m/s  |
| Wednesday 15.09 | 14:00 |  | 16°C | 5 m/s  |
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK
|
|
|
|