Langtidsvarsel
|
|  |
 |
 |
 |
| Tirsdag 07.09 | 12:00 |  | 15°C | 4 m/s  |
| Tirsdag 07.09 | 18:00 |  | 16°C | 3 m/s  |
| Onsdag 08.09 | 00:00 |  | 11°C | 1 m/s  |
| Onsdag 08.09 | 06:00 |  | 11°C | 2 m/s  |
| Onsdag 08.09 | 12:00 |  | 11°C | 3 m/s  |
| Onsdag 08.09 | 18:00 |  | 16°C | 4 m/s  |
| Torsdag 09.09 | 00:00 |  | 13°C | 3 m/s  |
| Torsdag 09.09 | 06:00 |  | 11°C | 3 m/s  |
| Torsdag 09.09 | 12:00 |  | 13°C | 4 m/s  |
| Torsdag 09.09 | 20:00 |  | 12°C | 2 m/s  |
| Fredag 10.09 | 02:00 |  | 10°C | 2 m/s  |
| Fredag 10.09 | 08:00 |  | 10°C | 2 m/s  |
| Fredag 10.09 | 14:00 |  | 14°C | 3 m/s  |
| Fredag 10.09 | 20:00 |  | 12°C | 2 m/s  |
| Lørdag 11.09 | 02:00 |  | 9°C | 2 m/s  |
| Lørdag 11.09 | 08:00 |  | 10°C | 2 m/s  |
| Lørdag 11.09 | 14:00 |  | 14°C | 3 m/s  |
| Lørdag 11.09 | 20:00 |  | 13°C | 2 m/s  |
| Søndag 12.09 | 14:00 |  | 17°C | 4 m/s  |
| Mandag 13.09 | 14:00 |  | 17°C | 3 m/s  |
| Tirsdag 14.09 | 14:00 |  | 16°C | 4 m/s  |
| Onsdag 15.09 | 14:00 |  | 16°C | 5 m/s  |
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK
|
|
|
|